Предлагаем выгодные тарифы и различные варианты доставки по городу Минск, среди которых:
* при оформлении заявки до 14:00
на следующий рабочий день (из офиса экспедитора) — см. « Т1 »
на следующий рабочий день (из офиса/дома клиента) — см. « Т2 »
«день в день»— см. « Т3 »
«в течение 2-х часов»— см. « Т4 »
вес (кг) | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |
ДОКУМЕНТЫ | ||||
до 1 | 9 | 11.28 | 16.68 | 21.6 |
1 — 2 | 9.72 | 11.88 | 18.36 | 22.8 |
2 — 3 | 10.32 | 12.6 | 19.92 | 24.48 |
ГРУЗЫ | ||||
до 1 | 14.04 | 17.16 | 24 | 30.24 |
1 — 2 | 15.84 | 18.96 | 27.36 | 33.48 |
2 — 3 | 17.52 | 20.64 | 30.72 | 36.96 |
3 — 5 | 20.4 | 24.24 | 33.12 | 40.92 |
5 — 10 | 23.16 | 27.12 | 38.88 | 46.56 |
10 — 15 | 26.04 | 30 | 44.52 | 52.32 |
15 — 20 | 28.92 | 32.76 | 50.16 | 57.96 |
20 — 25 | 31.68 | 35.64 | 55.8 | 63.6 |
25 — 30 | 34.56 | 38.4 | 61.44 | 69.24 |
30 — 35 | 37.44 | 41.28 | 68.4 | 74.88 |
35 — 40 | 40.32 | 44.16 | 72.84 | 80.64 |
40 — 45 | 43.08 | 46.92 | 78.48 | 86.28 |
45 — 50 | 45.84 | 49.8 | 85.2 | 91.92 |
50 — 55 | 49.8 | 54.48 | 88.2 | 94.56 |
55 — 60 | 53.76 | 58.44 | 93.72 | 100.8 |
60 — 65 | 56.52 | 62.4 | 99.24 | 105.6 |
65 — 70 | 61.68 | 66.36 | 105.12 | 111.12 |
70 — 75 | 65.52 | 70.32 | 110.4 | 116.76 |
75 — 80 | 69.6 | 74.16 | 112.08 | 122.28 |
80 — 85 | 73.44 | 78.12 | 121.56 | 127.92 |
85 — 90 | 77.4 | 82.2 | 127.08 | 133.44 |
90 — 95 | 81.36 | 86.4 | 132.72 | 138.96 |
95 — 100 | 85.2 | 90 | 138.24 | 144.6 |
>100 за кг | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4.8 |
Дополнительно:
Подъем на этаж, разгрузка, погрузка
от 20 до 50 кг | 4.80 рубля с НДС |
от 50—70 кг | 6.00 рублей с НДС |
от 70—100 кг | 7.20 рублей с НДС |
Примечание:
Тарифы на услугу установлены c 11 апреля 2022 в белорусских рублях с НДС 20%
ООО «Логитрэк» оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления.
* — Тарифы на услугу «день в день» и доставка «в течение 2-х часов» оформляется до 14:00.